
簡(jiǎn)要描述:MHYV礦用電纜用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用,導(dǎo)體表面應(yīng)光潔,無油污和水漬、損傷絕緣的毛刺、銳邊以及凸起或斷裂的單線。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-01-05
訪  問  量: 1563MHYV礦用電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.14-1999
MHYV礦用電纜產(chǎn)品用型號(hào)、規(guī)格表示。如:
a)具有30個(gè)對(duì)絞線芯的煤礦用聚乙烯絕緣鋁一聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,
表示為:                  MHYA32  30×2  
b)具有1個(gè)星絞線芯的煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,表示為:MHYV  1×4
●產(chǎn)品型號(hào)及名稱
|              型 號(hào)  |                          名 稱  |                          主要使用范圍  |         
|              MHYV  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  |                          用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)  |         
|              MHYVR  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜  |                          用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用  |         
|              MHYVP  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  |                          用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,適用于固定敷設(shè)  |         
|              MHYVRP  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套 通信軟電纜  |                          用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所信號(hào)傳輸,電纜較柔軟  |         
|              MHYBV  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  |                          用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)所主信號(hào)傳輸  |         
|              MHY32  |                          煤礦用 聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 通信電纜  |                          用于平巷、豎井或斜井作主信號(hào)傳輸  |         
|              MHYAV  |                          煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  |                          用于較潮濕的斜井和斜巷作主信號(hào)傳輸  |         
|              MHYA32  |                          煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜  |                          用于豎井或斜井作主信號(hào)傳輸  |         
●規(guī)格
|              型 號(hào)  |                          標(biāo) 稱 截 面 mm2  |         ||||||
|              0.75  |                          1.0  |                          1.5  |                          0.50  |                          0.75  |                          1.0  |                          1.5  |         |
|              芯數(shù)  |                          對(duì)數(shù)  |         ||||||
|              MHYV  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |                          —  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |         
|              MHYVR  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |                          —  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |         
|              MHYVP  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |                          —  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |         
|              MHYVRP  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |                          —  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |         
|              MHYBV  |                          2~7  |                          2~7  |                          2~7  |                          —  |                          2~10  |                          2~10  |                          2~10  |         
|              MHY32  |                          —  |                          3~7  |                          3~7  |                          —  |                          2~19  |                          2~19  |                          2~19  |         
|              MHYAV  |                          —  |                          —  |                          —  |                          20-50  |                          —  |                          —  |                          —  |         
|              MHYA32  |                          —  |                          —  |                          —  |                          30-80  |                          —  |                          —  |                          —  |         
●電纜導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、 直流電阻及固有衰減
|              型號(hào)  |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  |                          20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體直流電阻( ≤ , Ω /km )  |                          固有衰減  |         
|              MHYV  |                          1/0.97  |                          24.5  |                          1.20  |         
|              7/0.37  |         |||
|              42/0.15  |                          26.0  |         ||
|              1/1.13  |                          18.1  |         ||
|              7/0.43  |         |||
|              32/0.20  |                          19.5  |         ||
|              1/1.38  |                          12.1  |         ||
|              7/0.52  |         |||
|              48/2.0  |                          13.3  |         ||
|              MHYAV  |                          1/0.8  |                          36.7  |                          0.95  |         
●主要技術(shù)性能
|              序號(hào)  |                          項(xiàng) 目  |                          技術(shù)性能  |         
|              1  |                          線芯直流電阻( Ω /km )  |                          見上表  |         
|              2  |                          絕緣電阻( M Ω /km )  |                          ≥ 3000  |         
|              3  |                          電纜固有衰減( db/km )  |                          見上表  |         
|              4  |                          1min 工頻電壓試驗(yàn)  |                          1500V 不擊穿  |         
|              5  |                          串音衰減( ≥ , db )  |                          70 ( 500m 長(zhǎng)度)  |         
|              6  |                          電感( ≤ , uH/km )  |                          800  |         
|              7  |                          電纜工作電容( uF/km )  |                          ≤ 0.06  |         
|              8  |                          單根垂直燃燒試驗(yàn)  |                          MT386  |         
|              9  |                          成束燃燒試驗(yàn)  |                          符合 B 類成束燃燒試驗(yàn)要求  |         
●MHYAV 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
|              規(guī)格  |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  |                          絕緣標(biāo)稱  |                          鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層  |                          內(nèi)護(hù)套標(biāo)  |                          外護(hù)套標(biāo)稱  |                          電纜外徑  |         
|              20 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          1.5  |                          2.0  |                          23.4  |         
|              30 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          2.0  |                          2.0  |                          27.4  |         
|              50 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          2.0  |                          2.0  |                          32.6  |         
●MHYA32 型 煤礦用聚乙烯絕緣鋁 - 聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
|              規(guī)格  |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  |                          絕緣標(biāo)稱  |                          鋁 - 聚乙烯粘結(jié)  |                          內(nèi)護(hù)套標(biāo)  |                          鎧裝鋼絲  |                          外護(hù)套標(biāo)  |                          電纜外徑  |         
|              30 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          2.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          32.6  |         
|              50 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          2.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          37.3  |         
|              80 × 2  |                          1/0.80  |                          0.35  |                          6  |                          2.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          43.0  |         
使用特性
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度-40~+50℃;
月平均zui大相對(duì)濕度為≤95%(+25℃時(shí))
電纜允許附設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不大于-10℃
電纜zui小彎曲半徑:MHYV、MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)的電纜為外徑的15倍。
【我廠鄭重聲明】
    1、產(chǎn)品質(zhì)量保障承諾:不合格產(chǎn)品絕不出廠。
    2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案長(zhǎng)期保存。
    3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司負(fù)責(zé)包退、包換、滿足用戶要求
